| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 9613100000 | 个,千克 | 0% | B | N | |
| 9613200000 | 个,千克 | 0% | B | N | |
| 9613800000 | 个,千克 | 0% | B | N | |
| 9613900000 | 千克 | 0% | |||
| 9614001010 | 个,千克 | 0% | A,B,E,F | P,Q | |
| 9614001020 | 个,千克 | 0% | A,B | P,Q | |
| 9614001090 | 个,千克 | 0% | |||
| 9614009010 | 千克 | 0% | F,E | ||
| 9614009090 | 千克 | 0% | |||
| 9615110000 | 千克 | 0% | |||
| 9615190010 | 千克 | 0% | F,E | ||
| 9615190020 (过期) |
用其他动植物材料制的梳子(包括角质发夹等, 金属、塑料及家畜来源的产品除外 ) |
||||
| 9615190090 | 千克 | 0% | |||
| 9615900000 | 千克 | 0% | |||
| 9616100000 | 千克 | 0% | |||
| 9616200000 | 千克 | 0% | |||
| 9617001000 (过期) |
保温瓶及零件(玻璃胆除外 ) |
||||
| 9617001100 | 个,千克 | 0% | |||
| 9617001900 | 个,千克 | 0% | |||
| 9617001910 (过期) |