商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
0303892000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0303893000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0303899001 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0303899010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0303899020 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
0303899030 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
0303899090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0303900010 (过期) |
冻濒危鱼种的肝及鱼卵 |
||||
0303900090 (过期) |
其他冻鱼肝及鱼卵 |
||||
0303910010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0303910020 | 千克 | 0% | A,B | P,Q,R,S | |
0303910090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0303920010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0303920090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0303990010 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | |
0303990020 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0303990090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
0304110000 (过期) |
鲜或冷的剑鱼(Xiphias gladius)鱼片及鱼肉 (不论是否绞碎 ) |
无 | |||
0304120000 (过期) |
鲜或冷的南极犬牙鱼鱼片及鱼肉((Toothfish,Dissostichus spp.)不论是否绞碎 ) |
无 | |||
0304190010 (过期) |
其他鲜或冷的濒危鱼片及其他鱼肉(不论是否绞碎 ) |
无 |