| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 0301999390 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0301999910 | 千克 | 0% | A,B,F,E | N,P,Q | |
| 0301999990 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0302110000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0302121000 (过期) |
鲜或冷大西洋鲑鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) |
无 | |||
| 0302122000 (过期) |
鲜或冷大马哈鱼和多瑙哲罗鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) |
无 | |||
| 0302130000 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
| 0302141000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0302142000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0302190010 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0302190020 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0302190090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0302210000 (过期) |
鲜或冷庸鲽鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) |
千克 | 0% | A,B | P,Q,R,S |
| 0302210010 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
| 0302210020 | 千克 | 0% | A,B,U | R,S,P,Q | |
| 0302210090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0302220000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0302230000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0302240000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0302290000 (过期) |
其他鲜或冷比目鱼(鱼肝及鱼卵除外 ) |
千克 | 0% | A,B | P,Q,R,S |