| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 0704909090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0705110000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0705190000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0705210000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
| 0705290000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
| 0706100001 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0706100090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0706900000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0707000000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0708100000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0708200000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0708900000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0709200000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0709300000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0709400000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0709510000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0709520000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0709530000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0709540000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0709550000 (过期) |
鲜或冷藏的松茸 |
千克 | 0% | A,B,E | R,S,P,Q |