商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
1209300010 | 千克 | 0% | A,F,E,B | P,Q | |
1209300090 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209903999 (过期) | |||||
1209910000 (过期) |
蔬菜种子 |
千克 | 0% | A,B | P,Q |
1209911000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209912000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209913000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209914000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209915000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209919000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209990010 | 千克 | 0% | A,F,E,B | P,Q | |
1209990020 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209990030 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209990090 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1209991000 (过期) |
种用西瓜子 |
无 | |||
1209992000 (过期) |
种用甜瓜子 |
无 | |||
1209999010 (过期) |
其他种植用濒危种子、果实及孢子 |
无 | |||
1209999090 (过期) |
其他种植用的种子、果实及孢子 |
无 | |||
1210100000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
1210200000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |