商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
1211902800 | 千克 | 0% | A,B,Q | R,P,Q | |
1211902900 | 千克 | 0% | A,Q,B | R,S,P,Q | |
1211903100 | 千克 | 0% | A,Q,B | R,S,P,Q | |
1211903200 | 千克 | 0% | A,Q,B | R,S,P,Q | |
1211903300 | 千克 | 0% | A,Q,F,E,B | P,Q | |
1211903400 | 千克 | 0% | A,Q,B | R,P,Q | |
1211903500 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
1211903600 | 千克 | 0% | A,Q,B,4,x,y | R,S,P,Q | |
1211903700 | 千克 | 0% | A,B,Q | P,Q | |
1211903810 | 千克 | 0% | A,B,E,Q | P,Q | |
1211903890 | 千克 | 0% | A,B,Q | P,Q | |
1211903910 (过期) |
药料用麻黄草粉 |
无 | |||
1211903920 (过期) |
药料用麻黄草 |
无 | |||
1211903930 | 千克 | 0% | A,B,I | P,Q | |
1211903940 | 千克 | 0% | A,B,I | P,Q | |
1211903950 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,Q | |
1211903960 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,Q | |
1211903970 (过期) |
鲜、冷、冻或干的苁蓉 |
千克 | 0% | A,B,F,E | P,Q |
1211903971 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,Q | |
1211903979 | 千克 | 0% | A,B | P,Q |