| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 0801110000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0801120000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0801191000 | 千克 | 0% | A,B | N,P,Q | |
| 0801199000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0801199001 (过期) |
鲜椰子(不论是否去壳或去皮 ) |
无 | |||
| 0801199090 (过期) |
其他椰子(不论是否去壳或去皮 ) |
无 | |||
| 0801210000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
| 0801220000 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | |
| 0801310000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0801320000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0802110000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0802120000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0802210000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0802220000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0802310000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0802320000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0802401000 (过期) |
鲜或干的板栗(不论是否去壳或去皮 ) |
无 | |||
| 0802409000 (过期) |
其他鲜或干的栗子(不论是否去壳或去皮 ) |
无 | |||
| 0802411000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0802419000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |