| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 1515600000 | 千克 | 0% | A,B | M,N,P,Q,R,S | |
| 1515901000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 1515902000 | 千克 | 0% | A,B,S | R,S,P,Q | |
| 1515903000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 1515904000 | 千克 | 0% | A,B | M,N,P,Q,R,S | |
| 1515909010 | 千克 | 0% | A,B,E | R,S,P,Q | |
| 1515909090 | 千克 | 0% | A,B | N,M,R,S,P,Q | |
| 1516100000 | 千克 | 0% | A,B | P,R,S | |
| 1516200000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
| 1516300000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
| 1517100000 | 千克 | 0% | A,B | M,R,S | |
| 1517901001 | 千克 | 0% | A,B | P,R,S | |
| 1517901002 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
| 1517901090 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
| 1517909001 | 千克 | 0% | A,B | P,R,S | |
| 1517909002 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
| 1517909003 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
| 1517909090 (过期) |
其他混合制成的微生物质食用油脂或制品 |
千克 | 0% | A,B | R,S |
| 1518000000 | 千克 | 0% | A,B | M,R,S | |
| 1520000000 | 千克 | 0% | A,B | M,R,S |