| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 2826120000 (过期) |
氟化铝 |
无 | |||
| 2826121000 | 千克 | 0% | |||
| 2826129000 | 千克 | 0% | |||
| 2826191010 | 千克 | 0% | 3,A | M | |
| 2826191090 | 千克 | 0% | |||
| 2826192010 | 千克 | 0% | 3,A,B | N,M,R,S | |
| 2826192020 | 千克 | 0% | 3,A | M | |
| 2826192090 | 千克 | 0% | |||
| 2826193000 | 千克 | 0% | M | ||
| 2826199010 | 千克 | 0% | 3,A | M | |
| 2826199020 | 千克 | 0% | 3,A | M | |
| 2826199030 | 千克 | 0% | |||
| 2826199090 | 千克 | 0% | |||
| 2826300000 | 千克 | 0% | |||
| 2826901000 | 千克 | 0% | |||
| 2826902000 | 千克 | 0% | |||
| 2826909001 (过期) |
六氟磷酸锂 |
无 | |||
| 2826909010 | 千克 | 30% | |||
| 2826909030 | 千克 | 30% | |||
| 2826909090 | 千克 | 30% |