商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2906120010 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
2906120090 | 千克 | 0% | |||
2906131000 | 千克 | 0% | |||
2906132000 | 千克 | 0% | A | R | |
2906191000 | 千克 | 0% | |||
2906199011 | 千克 | 0% | L | ||
2906199012 | 千克 | 0% | L | ||
2906199013 | 千克 | 0% | L | ||
2906199014 | 千克 | 0% | L | ||
2906199015 | 千克 | 0% | L | ||
2906199090 | 千克 | 0% | |||
2906210000 | 千克 | 0% | |||
2906290010 (过期) |
三氯杀螨醇、杀螨醇 |
无 | |||
2906290090 (过期) |
其他芳香醇 |
无 | |||
2906291000 | 千克 | 0% | |||
2906299010 | 千克 | 0% | S | ||
2906299011 | 千克 | 0% | 8,9 | ||
2906299021 | 千克 | 0% | 8,9 | ||
2906299090 | 千克 | 0% | |||
2907111000 | 千克 | 0% | A,B | N,M |