| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 2914399012 | 千克 | 0% | S | ||
| 2914399013 | 千克 | 0% | S | ||
| 2914399014 (过期) |
邻氯苯基环戊酮 |
千克 | 0% | 2,3 | |
| 2914399015 | 千克 | 0% | 2,3 | ||
| 2914399090 | 千克 | 0% | |||
| 2914400010 | 千克 | 0% | S | ||
| 2914400020 | 千克 | 0% | L | ||
| 2914400030 | 千克 | 0% | L | ||
| 2914400090 | 千克 | 0% | |||
| 2914501100 | 千克 | 0% | |||
| 2914501900 | 千克 | 0% | |||
| 2914502000 | 千克 | 0% | |||
| 2914509011 | 千克 | 0% | S | ||
| 2914509012 | 千克 | 0% | S | ||
| 2914509013 | 千克 | 0% | S | ||
| 2914509090 | 千克 | 0% | |||
| 2914610000 | 千克 | 0% | |||
| 2914620000 | 千克 | 0% | |||
| 2914690000 (过期) |
其他醌 |
无 | |||
| 2914690010 | 千克 | 0% | S |