商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2915390013 | 千克 | 0% | S | ||
2915390014 | 千克 | 0% | S | ||
2915390015 | 千克 | 0% | S | ||
2915390016 | 千克 | 0% | S | ||
2915390017 | 千克 | 0% | A,B,X | ||
2915390090 | 千克 | 0% | A,B | N,M,R,S | |
2915400010 | 千克 | 0% | |||
2915400090 | 千克 | 0% | |||
2915501000 | 千克 | 0% | A,B | N,M,R,S | |
2915509000 | 千克 | 0% | A,B | N,M,R,S | |
2915600000 | 千克 | 0% | |||
2915701000 | 千克 | 0% | A | R | |
2915709000 (过期) |
棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐、酯 |
千克 | 0% | ||
2915709010 | 千克 | 0% | X | ||
2915709090 | 千克 | 0% | |||
2915900011 | 千克 | 0% | S | ||
2915900012 | 千克 | 0% | S | ||
2915900013 | 千克 | 0% | S | ||
2915900014 | 千克 | 0% | 8,9,S | ||
2915900015 | 千克 | 0% | X |