| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 2917120090 | 千克 | 0% | A | R | |
| 2917131000 | 千克 | 0% | |||
| 2917139000 | 千克 | 0% | |||
| 2917140000 | 千克 | 0% | |||
| 2917190010 | 千克 | 0% | S | ||
| 2917190020 | 千克 | 0% | X | ||
| 2917190090 | 千克 | 0% | |||
| 2917201000 | 千克 | 0% | |||
| 2917209010 | 千克 | 0% | S | ||
| 2917209090 | 千克 | 0% | A,B | N,M,R,S | |
| 2917320000 | 千克 | 0% | |||
| 2917330000 | 千克 | 0% | |||
| 2917341010 | 千克 | 0% | S | ||
| 2917341090 | 千克 | 0% | |||
| 2917349000 | 千克 | 0% | |||
| 2917349010 (过期) |
避蚊酯 |
无 | |||
| 2917349090 (过期) |
其他邻苯二甲酸酯 |
无 | |||
| 2917350000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2917361100 | 千克 | 0% | |||
| 2917361900 | 千克 | 0% |