| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 2921194000 | 千克 | 0% | 3,2 | ||
| 2921195000 | 千克 | 0% | 3,2 | ||
| 2921196000 | 千克 | 0% | 2,3 | ||
| 2921199011 | 千克 | 0% | 3,A | M | |
| 2921199019 (过期) |
月桂胺,一乙胺,正丁胺 |
无 | |||
| 2921199020 | 千克 | 0% | 3 | ||
| 2921199031 | 千克 | 0% | S | ||
| 2921199032 (过期) |
二氯丙烯胺 |
无 | |||
| 2921199033 | 千克 | 0% | S | ||
| 2921199090 | 千克 | 0% | |||
| 2921211000 | 千克 | 0% | |||
| 2921219000 | 千克 | 0% | |||
| 2921221000 | 千克 | 0% | |||
| 2921229000 | 千克 | 0% | |||
| 2921290000 (过期) |
其他无环多胺及其衍生物 |
千克 | 0% | ||
| 2921290001 (过期) |
二乙烯三胺 |
无 | |||
| 2921290010 | 千克 | 0% | S | ||
| 2921290020 | 千克 | 0% | 3 | ||
| 2921290090 | 千克 | 0% | |||
| 2921300010 | 千克 | 0% | I |