商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2921499033 | 千克 | 0% | 9,I | ||
2921499034 | 千克 | 0% | |||
2921499090 | 千克 | 0% | |||
2921511000 | 千克 | 0% | |||
2921519011 | 千克 | 0% | S | ||
2921519012 | 千克 | 0% | S | ||
2921519020 | 千克 | 0% | |||
2921519030 | 千克 | 0% | 3 | ||
2921519090 | 千克 | 0% | |||
2921590010 | 千克 | 0% | 3 | ||
2921590020 | 千克 | 0% | 8,9 | ||
2921590031 | 千克 | 0% | |||
2921590032 | 千克 | 0% | |||
2921590033 | 千克 | 0% | |||
2921590034 | 千克 | 0% | 3 | ||
2921590090 | 千克 | 0% | |||
2922110001 | 千克 | 0% | A,B | N,M,R,S | |
2922110090 | 千克 | 0% | |||
2922120000 (过期) |
二乙醇胺及其他二乙醇胺盐 |
千克 | 0% | ||
2922120001 | 千克 | 0% |