商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2924299036 | 千克 | 0% | S | ||
2924299037 | 千克 | 0% | S | ||
2924299038 | 千克 | 0% | S | ||
2924299039 | 千克 | 0% | S | ||
2924299040 | 千克 | 0% | I | ||
2924299046 | 千克 | 0% | S | ||
2924299050 | 千克 | 0% | I | ||
2924299061 | 千克 | 0% | 2,3 | ||
2924299062 | 千克 | 0% | S | ||
2924299070 | 千克 | 0% | X | ||
2924299090 (过期) |
其他环酰胺(包括环氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及它们的盐 ) |
千克 | 0% | ||
2924299091 | 千克 | 0% | |||
2924299099 | 千克 | 0% | |||
2925110000 | 千克 | 0% | A | R | |
2925120000 | 千克 | 0% | I | ||
2925190010 | 千克 | 0% | I | ||
2925190021 | 千克 | 0% | S | ||
2925190022 | 千克 | 0% | S | ||
2925190023 | 千克 | 0% | S | ||
2925190024 | 千克 | 0% | S |