商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2931900017 | 千克 | 0% | |||
2931900018 | 千克 | 0% | |||
2931900019 | 千克 | 0% | |||
2931900021 | 千克 | 0% | |||
2931900022 | 千克 | 0% | |||
2931900023 | 千克 | 0% | |||
2931900024 | 千克 | 0% | |||
2931900025 | 千克 | 0% | |||
2931900026 | 千克 | 0% | |||
2931900027 | 千克 | 0% | |||
2931900028 | 千克 | 0% | S | ||
2931900029 | 千克 | 0% | S | ||
2931900031 | 千克 | 0% | S | ||
2931900040 | 千克 | 0% | X,A,B | ||
2931900090 | 千克 | 0% | A,B | N,M,R,S | |
2931901100 (过期) |
双甘膦 |
||||
2931901911 (过期) |
烷基亚膦酰烷基-2-二烷氨基乙酯 |
||||
2931901912 (过期) |
氯沙林、氯梭曼 |
||||
2931901913 (过期) |
烷基氟膦酸烷酯,10碳原子以下 |
||||
2931901914 (过期) |
二烷氨基氰膦酸烷酯10碳原子以下 |