商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2933699012 | 千克 | 0% | S | ||
2933699013 | 千克 | 0% | S | ||
2933699014 | 千克 | 0% | S | ||
2933699015 | 千克 | 0% | S | ||
2933699016 | 千克 | 0% | S | ||
2933699020 (过期) |
地克珠利、妥曲珠利、环丙氨嗪 |
无 | |||
2933699090 (过期) |
其他结构上含非稠合三嗪环化合物 |
千克 | 0% | ||
2933699091 | 千克 | 0% | |||
2933699099 | 千克 | 0% | |||
2933710000 | 千克 | 0% | M | ||
2933720000 | 千克 | 0% | I | ||
2933790010 | 千克 | 0% | I | ||
2933790020 | 千克 | 0% | S | ||
2933790030 | 千克 | 0% | I | ||
2933790041 | 千克 | 0% | S | ||
2933790042 | 千克 | 0% | |||
2933790043 | 千克 | 0% | |||
2933790051 | 千克 | I | |||
2933790090 (过期) |
其他内酰胺 |
千克 | 0% | ||
2933790091 | 千克 | 0% |