商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2937290019 | 千克 | 0% | L | ||
2937290021 | 千克 | 0% | L | ||
2937290022 | 千克 | 0% | L | ||
2937290023 | 千克 | 0% | L | ||
2937290024 | 千克 | 0% | L | ||
2937290025 | 千克 | 0% | L | ||
2937290026 | 千克 | 0% | L | ||
2937290027 | 千克 | 0% | L | ||
2937290028 | 千克 | 0% | L | ||
2937290031 | 千克 | 0% | L | ||
2937290032 | 千克 | 0% | L | ||
2937290033 (过期) |
勃雄二醇 |
千克 | 0% | L | |
2937290034 | 千克 | 0% | L | ||
2937290035 | 千克 | 0% | L | ||
2937290036 | 千克 | 0% | L | ||
2937290090 (过期) |
其他甾类激素及其衍生物和结构类似物 |
千克 | 0% | Q | |
2937290091 | 千克 | 0% | Q | ||
2937290099 | 千克 | 0% | Q | ||
2937310000 (过期) |
肾上腺素 |
无 | |||
2937390000 (过期) |
其他儿茶酚胺激素及其衍生物(包括其结构类似物 ) |
无 |