商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2903740010 | 千克 | 0% | 1,4,x,y | ||
2903740090 | 千克 | 0% | 1,4,x,y | ||
2903750000 | 千克 | 0% | 1,4,x,y | ||
2903750010 (过期) |
1,1,1,2,2-五氟-3,3-二氯丙烷 |
千克 | 0% | 1,4,x,y | |
2903750020 (过期) |
1,1,2,2,3-五氟-1,3-二氯丙烷 |
千克 | 0% | 1,4,x,y | |
2903750090 (过期) |
其他二氯五氟丙烷 |
千克 | 0% | 1,4,x,y | |
2903760010 | 千克 | 0% | 1,4,x,y | ||
2903760020 | 千克 | 0% | 1,4,A,B,x,y | N,M | |
2903760030 | 千克 | 0% | |||
2903771000 | 千克 | 0% | 1,4,x,y | ||
2903772011 | 千克 | 0% | 1,4,A,B,x,y | N,M | |
2903772012 | 千克 | 0% | 1,4,x,y | ||
2903772013 | 千克 | 0% | 8,9 | ||
2903772014 | 千克 | 0% | 1,4,A,B,x,y | N,M | |
2903772015 | 千克 | 0% | 1,4,A,B,x,y | N,M | |
2903772016 | 千克 | 0% | 1,4,A,B,x,y | N,M | |
2903772017 | 千克 | 0% | 1,4,x,y | ||
2903772018 | 千克 | 0% | 1,4,x,y | ||
2903772019 (过期) |
七氯一氟丙烷 |
||||
2903772021 (过期) |
六氯二氟丙烷 |