商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2940009000 (过期) |
其他化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐 |
千克 | 0% | A,Q | R |
2940009010 | 千克 | 0% | A,Q,S | R | |
2940009090 | 千克 | 0% | A,Q | R | |
2941101100 | 千克 | 0% | Q | ||
2941101200 | 千克 | 0% | Q | ||
2941101900 | 千克 | 0% | Q | ||
2941109100 | 千克 | 0% | Q | ||
2941109200 | 千克 | 0% | Q | ||
2941109300 (过期) |
6氨基青霉烷酸 |
千克 | 0% | ||
2941109400 | 千克 | 0% | Q | ||
2941109500 | 千克 | 0% | Q | ||
2941109600 | 千克 | 0% | Q | ||
2941109900 | 千克 | 0% | Q | ||
2941200000 | 千克 | 0% | Q | ||
2941200011 (过期) |
硫酸链霉素 |
千克 | 0% | Q,S | |
2941200090 (过期) |
其他链霉素及其衍生物、盐 |
千克 | 0% | Q | |
2941301100 | 千克 | 0% | Q | ||
2941301200 | 千克 | 0% | Q | ||
2941302000 | 千克 | 0% | Q | ||
2941302010 (过期) |
土霉素 |
无 |