| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 2713111000 | 千克 | 0% | |||
| 2713119000 | 千克 | 0% | |||
| 2713121000 | 千克 | 0% | |||
| 2713121001 (过期) |
已煅烧针状石油焦(硫的重量百分比小于0.8% ) |
无 | |||
| 2713121090 (过期) |
其他已煅烧石油焦(硫的重量百分比小于0.8% ) |
无 | |||
| 2713129000 | 千克 | 0% | |||
| 2713200000 | 千克 | 0% | |||
| 2713900000 | 千克 | 0% | 9 | ||
| 2714100000 | 千克 | 0% | |||
| 2714901000 | 千克 | 0% | |||
| 2714902000 | 千克 | 0% | |||
| 2714909000 | 千克 | 0% | |||
| 2715000000 (过期) |
天然沥青等为基本成分的沥青混合物 |
千克 | 0% | ||
| 2715000010 | 千克,升 | 0% | |||
| 2715000090 | 千克,升 | 0% | |||
| 2716000000 | 千瓦时 | 0% |