| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 3920730000 | 千克 | 0% | |||
| 3920790000 | 千克 | 0% | |||
| 3920910001 | 千克 | 0% | |||
| 3920910090 | 千克 | 0% | |||
| 3920920000 | 千克 | 0% | |||
| 3920930000 | 千克 | 0% | |||
| 3920940000 | 千克 | 0% | |||
| 3920991000 | 千克 | 0% | |||
| 3920999000 (过期) |
其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条(未用其他材料强化、层压、支撑 ) |
无 | |||
| 3920999001 | 千克 | 0% | |||
| 3920999090 | 千克 | 0% | |||
| 3921110000 | 千克 | 0% | |||
| 3921121000 | 千克,米 | 0% | |||
| 3921129000 | 千克 | 0% | |||
| 3921131000 | 千克,米 | 0% | |||
| 3921139000 | 千克 | 0% | |||
| 3921140000 | 千克 | 0% | |||
| 3921191000 | 千克,米 | 0% | |||
| 3921199000 (过期) |
其他泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 |
千克 | 0% | ||
| 3921199010 | 千克 | 0% |