商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2935900020 | 千克 | 0% | S | ||
2935900031 | 千克 | 0% | S | ||
2935900032 | 千克 | 0% | S | ||
2935900033 | 千克 | 0% | |||
2935900034 | 千克 | 0% | M | ||
2935900035 | 千克 | 0% | |||
2935900036 | 千克 | 0% | |||
2935900037 | 千克 | 0% | 8,9 | ||
2935900038 | 千克 | 0% | X | ||
2935900090 | 千克 | 0% | |||
2936210000 | 千克 | 0% | A | R | |
2936220000 | 千克 | 0% | A | R | |
2936230000 | 千克 | 0% | A | R | |
2936240000 | 千克 | 0% | A | R | |
2936250000 | 千克 | 0% | A | R | |
2936260000 | 千克 | 0% | A | R | |
2936270000 (过期) |
未混合的维生素C及其衍生物(不论是否溶于溶剂 ) |
无 | |||
2936270010 | 千克 | 0% | A | R | |
2936270020 | 千克 | 0% | A | R | |
2936270030 | 千克 | 0% | A | R |