商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2941905500 | 千克 | 0% | Q | ||
2941905600 | 千克 | 0% | Q | ||
2941905700 | 千克 | 0% | Q | ||
2941905800 | 千克 | 0% | Q | ||
2941905910 | 千克 | 0% | Q,S | ||
2941905990 | 千克 | 0% | Q | ||
2941906000 | 千克 | 0% | Q | ||
2941907000 | 千克 | 0% | Q | ||
2941909000 (过期) |
其他抗菌素 |
千克 | 0% | Q | |
2941909011 | 千克 | 0% | Q,S | ||
2941909012 | 千克 | 0% | Q,S | ||
2941909013 | 千克 | 0% | Q | ||
2941909014 | 千克 | 0% | Q | ||
2941909090 (过期) |
其他抗菌素 |
千克 | 0% | Q | |
2941909091 | 千克 | 0% | Q | ||
2941909099 | 千克 | 0% | Q | ||
2942000000 | 千克 | 0% | |||
3001200010 | 千克 | 0% | A,Q,F,E,B | P,Q | |
3001200020 (过期) |
人类的腺体、器官及其分泌物提取物 |
千克 | 0% | A,B | V,W |
3001200021 | 千克 | 0% | A,B,V | V,W |