商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
3004410010 | 千克 | 0% | 2,3,Q | ||
3004410020 | 千克 | 0% | I | ||
3004410090 | 千克 | 0% | Q | ||
3004420010 | 千克 | 0% | 2,3,Q | ||
3004420020 | 千克 | 0% | I | ||
3004420090 | 千克 | 0% | Q | ||
3004430010 | 千克 | 0% | I | ||
3004430090 | 千克 | 0% | Q | ||
3004490010 | 千克 | 0% | Q | ||
3004490020 | 千克 | 0% | I | ||
3004490031 | 千克 | 0% | I | ||
3004490039 | 千克 | 0% | I | ||
3004490040 | 千克 | 0% | I | ||
3004490050 | 千克 | 0% | I | ||
3004490061 | 千克 | 0% | I | ||
3004490062 | 千克 | 0% | I | ||
3004490063 | 千克 | 0% | I | ||
3004490070 | 千克 | 0% | I | ||
3004490080 | 千克 | 0% | R | ||
3004490090 (过期) |
其他含有生物碱及其衍生物的药品(已配定剂量或制成零售包装) |
千克 | 0% | Q |