| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 3105300010 | 千克 | 0% | A,B,t | R | |
| 3105300090 | 千克 | 0% | A,B | R | |
| 3105400000 | 千克 | 0% | 7,A,B,v | M | |
| 3105510000 | 千克 | 0% | 7,A,B,v | M | |
| 3105590000 | 千克 | 0% | 7,A,B,v | M | |
| 3105600000 | 千克 | 0% | 7,A,B,v | M | |
| 3105900000 (过期) |
其他肥料 |
无 | |||
| 3105901000 | 千克 | 0% | 7,A,B,v | M | |
| 3105909000 | 千克 | 0% | 7,A,B,v | M | |
| 3201100000 | 千克 | 0% | |||
| 3201200000 | 千克 | 0% | |||
| 3201901010 | 千克 | 0% | F,E | ||
| 3201901090 | 千克 | 0% | |||
| 3201909000 | 千克 | 0% | |||
| 3202100000 | 千克 | 0% | |||
| 3202900000 (过期) |
无机鞣料、鞣料制剂等(不论是否含有天然鞣料,包括预鞣用酶制剂 ) |
无 | |||
| 3202900010 | 千克 | 0% | |||
| 3202900090 | 千克 | 0% | |||
| 3203001100 | 千克 | 0% | A | R | |
| 3203001910 | 千克 | 0% | A,B,E,F | R,S |