| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 2906299010 | 千克 | 0% | S | ||
| 2906299011 | 千克 | 0% | 8,9 | ||
| 2906299021 | 千克 | 0% | 8,9 | ||
| 2906299090 | 千克 | 0% | |||
| 2907111000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2907119000 | 千克 | 0% | |||
| 2907121100 | 千克 | 0% | |||
| 2907121200 | 千克 | 0% | |||
| 2907121900 | 千克 | 0% | A,B | N,M,R,S | |
| 2907129000 | 千克 | 0% | |||
| 2907131000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2907139000 | 千克 | 0% | |||
| 2907151000 | 千克 | 0% | |||
| 2907159000 | 千克 | 0% | A,B | R,S | |
| 2907191000 (过期) |
邻仲丁基酚、邻异丙基酚 |
无 | |||
| 2907191010 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2907191090 | 千克 | 0% | |||
| 2907199011 (过期) |
邻苯基苯酚及其盐 |
无 | |||
| 2907199012 | 千克 | 0% | S | ||
| 2907199090 | 千克 | 0% |