| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 2912499010 | 千克 | 0% | |||
| 2912499090 | 千克 | 0% | |||
| 2912500010 | 千克 | 0% | S | ||
| 2912500090 | 千克 | 0% | |||
| 2912600000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2913000010 | 千克 | 0% | A,B,G | N,M | |
| 2913000020 | 千克 | 0% | X | ||
| 2913000090 | 千克 | 0% | |||
| 2914110000 | 千克 | 0% | 2,3,A,B | N,M | |
| 2914120000 | 千克 | 0% | 2,3 | ||
| 2914130000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2914190010 | 千克 | 0% | 2,3 | ||
| 2914190090 | 千克 | 0% | |||
| 2914210000 (过期) |
右旋樟脑、樟脑 |
无 | |||
| 2914220000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2914230000 | 千克 | 0% | |||
| 2914290000 (过期) |
其他环烷酮.环烯酮或环萜烯酮(指不含其他含氧基的 ) |
无 | |||
| 2914291000 | 千克 | 0% | B | N | |
| 2914299000 (过期) |
其他环烷酮.环烯酮或环萜烯酮 |
||||
| 2914299010 | 千克 | 0% | L |