| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 2915900011 | 千克 | 0% | S | ||
| 2915900012 | 千克 | 0% | S | ||
| 2915900013 | 千克 | 0% | S | ||
| 2915900014 | 千克 | 0% | 8,9,S | ||
| 2915900015 | 千克 | 0% | X | ||
| 2915900020 | 千克 | 0% | 8,9 | ||
| 2915900030 | 千克 | 0% | A,B,X | ||
| 2915900090 | 千克 | 0% | A,B | N,M,R,S | |
| 2916110000 | 千克 | 0% | |||
| 2916121000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2916122000 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2916123001 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2916123090 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2916124000 | 千克 | 0% | |||
| 2916129000 (过期) |
其他丙烯酸酯 |
千克 | 0% | ||
| 2916129010 | 千克 | 0% | X | ||
| 2916129090 | 千克 | 0% | M,R,N,S | ||
| 2916130000 (过期) |
甲基丙烯酸及其盐 |
无 | |||
| 2916130010 | 千克 | 0% | A,B | N,M | |
| 2916130090 | 千克 | 0% |