商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
2926400000 | 千克 | 0% | |||
2926901000 | 千克 | 0% | |||
2926902000 | 千克 | 0% | |||
2926909010 | 千克 | 0% | S | ||
2926909020 | 千克 | 0% | |||
2926909030 (过期) |
杀灭菊酯乳剂 |
||||
2926909031 | 千克 | 0% | S | ||
2926909032 | 千克 | 0% | S | ||
2926909033 | 千克 | 0% | S | ||
2926909034 | 千克 | 0% | S | ||
2926909035 | 千克 | 0% | S | ||
2926909036 | 千克 | 0% | S | ||
2926909037 | 千克 | 0% | S | ||
2926909038 | 千克 | 0% | S | ||
2926909039 | 千克 | 0% | S | ||
2926909040 (过期) |
氯氰碘柳胺钠 |
无 | |||
2926909041 | 千克 | 0% | S | ||
2926909050 | 千克 | 0% | S | ||
2926909060 | 千克 | 0% | S | ||
2926909070 | 千克 | 0% | 2,3 |