| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 2932999017 | 千克 | 0% | S | ||
| 2932999021 | 千克 | 0% | Q,F,E | ||
| 2932999022 | 千克 | 0% | F,E | ||
| 2932999023 | 千克 | 0% | F,E | ||
| 2932999024 | 千克 | 0% | F,E | ||
| 2932999025 | 千克 | 0% | F,E | ||
| 2932999026 | 千克 | 0% | F,E | ||
| 2932999027 | 千克 | 0% | F,E | ||
| 2932999028 | 千克 | 0% | E,F | ||
| 2932999029 | 千克 | 0% | E,F | ||
| 2932999030 (过期) |
二亚甲基双氧安非他明及其盐(MDMA ) |
无 | |||
| 2932999031 | 千克 | 0% | E,F | ||
| 2932999032 | 千克 | 0% | |||
| 2932999033 | 千克 | ||||
| 2932999040 | 千克 | 0% | I | ||
| 2932999051 | 千克 | 0% | I | ||
| 2932999052 | 千克 | 0% | I | ||
| 2932999053 | 千克 | 0% | I | ||
| 2932999054 | 千克 | 0% | I | ||
| 2932999060 | 千克 | 0% | 8,9 |