商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
6204420000 | 件,千克 | 0% | |||
6204430010 | 件,千克 | 0% | |||
6204430090 | 件,千克 | 0% | |||
6204440010 | 件,千克 | 0% | |||
6204440090 | 件,千克 | 0% | |||
6204491010 | 件,千克 | 0% | |||
6204491090 | 件,千克 | 0% | |||
6204499000 | 件,千克 | 0% | |||
6204499091 (过期) |
其他材料制女式连衣裙(棉限内 ) |
无 | |||
6204499092 (过期) |
其他材料制女式连衣裙(毛限内 ) |
无 | |||
6204499093 (过期) |
其他材料制女式连衣裙(化纤限内 ) |
无 | |||
6204499099 (过期) |
其他材料制其他女式连衣裙 |
无 | |||
6204510000 | 件,千克 | 0% | |||
6204520000 | 件,千克 | 0% | |||
6204530010 | 件,千克 | 0% | |||
6204530090 | 件,千克 | 0% | |||
6204591010 | 件,千克 | 0% | |||
6204591090 | 件,千克 | 0% | |||
6204599000 | 件,千克 | 0% | |||
6204599011 (过期) |
人造纤维制女式裙子及裙裤(含羊毛或动物细毛36%及以上 ) |
无 |