| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 7011100000 | 千克 | 0% | |||
| 7011201000 | 千克 | 0% | 6 | ||
| 7011209000 | 千克 | 0% | 6 | ||
| 7011209001 (过期) |
显示管玻壳及其零件 |
千克 | 0% | 6 | |
| 7011209090 (过期) |
其他阴极射线管用的未封口玻壳 |
千克 | 0% | 6 | |
| 7011901000 | 千克 | 0% | |||
| 7011909000 | 千克 | 0% | |||
| 7013100000 | 千克 | 0% | |||
| 7013220000 | 千克 | 0% | |||
| 7013280000 | 千克 | 0% | A | R | |
| 7013330000 | 千克 | 0% | |||
| 7013370000 | 千克 | 0% | A | R | |
| 7013410000 | 千克 | 0% | A | R | |
| 7013420000 | 千克 | 0% | A | R | |
| 7013490000 | 千克 | 0% | A | R | |
| 7013910000 | 千克 | 0% | |||
| 7013990000 | 千克 | 0% | |||
| 7014001000 | 千克 | 0% | |||
| 7014009000 | 千克 | 0% | |||
| 7014009001 (过期) |
滤波玻璃 |
千克 | 0% |