| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 7219132200 | 千克 | 0% | |||
| 7219132900 | 千克 | 0% | |||
| 7219141200 | 千克 | 0% | |||
| 7219141900 | 千克 | 0% | |||
| 7219142200 | 千克 | 0% | |||
| 7219142900 | 千克 | 0% | |||
| 7219210000 | 千克 | 0% | |||
| 7219220000 | 千克 | 0% | |||
| 7219230000 | 千克 | 0% | |||
| 7219241000 | 千克 | 0% | |||
| 7219242000 | 千克 | 0% | |||
| 7219243000 | 千克 | 0% | |||
| 7219310000 | 千克 | 0% | |||
| 7219320000 (过期) |
3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材 |
千克 | 0% | M | |
| 7219321000 | 千克 | 0% | |||
| 7219329000 | 千克 | 0% | |||
| 7219330000 (过期) |
1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm ) |
无 | |||
| 7219331000 | 千克 | 0% | |||
| 7219339000 | 千克 | 0% | M | ||
| 7219340000 | 千克 | 0% | M |