商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
4421911020 | 千克 | 0% | A,B,E | P,Q | |
4421911090 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
4421919010 | 千克 | 0% | F,E,A,B | P,Q | |
4421919090 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
4421991010 | 千克 | 0% | F,E,A,B | P,Q | |
4421991020 | 千克 | 0% | F,E,A,B | P,Q | |
4421991090 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
4421999010 (过期) |
拉敏木制的未列名的木制品 |
千克 | 0% | F,E,A,B | P,Q |
4421999020 (过期) |
濒危木制的未列名的木制品 |
千克 | 0% | F,E,A,B | P,Q |
4421999030 | 千克 | 0% | A,B,E,F | P,Q | |
4421999090 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
4501100000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
4501901000 | 千克 | 0% | 9,A,B | M,P,Q | |
4501902000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
4502000000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
4503100000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
4503900000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
4504100000 (过期) |
块,板,片及条状压制软木(包括任何形状的压制软木的砖、瓦、实心圆柱体、圆片 ) |
无 | |||
4504100010 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
4504100090 | 千克 | 0% | A,B | P,Q |