海关编码

基本信息
商品编码 0711903100
商品名称 盐水竹笋
商品描述 不适于直接食用的
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-08-15
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 9%
增值税率 9%
最惠国税率 13%
进口普通税率 70%
消费税率 0%
协定税率
国家 税率
东盟 6.5%
智利 0%
巴基斯坦 0%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 2.6%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 3.9%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
0711903190 盐渍竹笋1.7kg 不适于直接食用|盐水处理
0711903190 盐渍笋(1.74KG/包) 不适于直接食用|用盐|无品牌
0711903190 盐渍笋(1.74KG/包) 不适于直接食用|用盐|无品牌
0711903190 盐渍笋衣(63KG/桶) 不适于直接食用|用盐|无品牌
0711903190 盐渍竹笋1.5kg 不适于直接食用|盐水处理
0711903190 盐渍笋(1.56KG/包) 不适于直接食用|用盐|无品牌
0711903190 盐渍笋(30KG/箱) 不适于直接食用|用盐|常温/无品牌
0711903190 盐渍笋(20KG/箱) 不适于直接食用|用盐|无品牌
0711903190 盐渍笋(20KG/箱) 不适于直接食用 |用盐|无品牌
0711903190 盐渍笋尾(20KG/包) 不适于直接食用|用盐|无品牌
0711903190 盐渍笋(20KG/箱) 不适于直接食用|用盐|常温,无品牌
0711903190 盐渍笋(20KG/箱) 不适于直接食用|用盐|常温/无品牌
0711903190 盐渍笋(20KG/箱) 不适于直接食用|用盐|无品牌
0711903190 盐渍笋尾(20KG/箱) 不适于直接食用|用盐|无品牌
0711903190 盐渍笋尾(20KG/箱) 不适于直接食用|用盐|无品牌
0711903190 盐渍笋尾(20KG/箱) 不适于直接食用|用盐 |无品牌
0711903190 盐渍笋(2.05KG/包) 不适于直接食用|用盐|无品牌
0711903190 盐渍笋(1.74KG/包) 不适于直接食用|用盐|无品牌
0711903190 盐渍笋(1.56KG/包) 不适于直接食用|用盐|无品牌
0711903190 盐渍笋(1.74KG/包) 不适于直接食用|用盐|无品牌
0711903190 盐渍笋(2.05KG/包) 不适于直接食用|用盐|无品牌
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 是否适于直接食用
4 制作或保存方法(用盐水、二氧化硫气体、亚硫酸水或其
5 GTIN
6 CAS
7 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
所属章节
第2类 植物产品
07 食用蔬菜、根及块茎
0711 暂时保藏(例如,使用二氧化硫气体、盐水、亚硫酸水或其他防腐液)的蔬菜,但不适于直接食用的:
07119 其他蔬菜;什锦蔬菜:
0711903 盐水的:
07119031 竹笋
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
0711903100999 盐水竹笋(不适于直接食用的)