| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 0701100000 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | |
| 0701900000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0702000000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0703101000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0703102000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0703201000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0703202000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0703209000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0703901000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0703902000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0703909000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0704100001 (过期) |
鲜、冷硬花甘蓝 |
千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |
| 0704100002 (过期) |
鲜、冷花椰菜 |
千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |
| 0704101000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0704109010 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0704109090 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0704200000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0704901000 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | |
| 0704902000 (过期) |
鲜或冷藏的西兰花 |
千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |
| 0704909001 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q |