海关编码

基本信息
商品编码 0810500000
商品名称 鲜猕猴桃
英文名称 Fresh kiwifruit
英文描述 Kiwifruit, fresh
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 9%
出口暂定税率
增值税率 9%
最惠国税率 20%
进口普通税率 80%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 16%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 2%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 9.3%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 19%
文莱 19%
柬埔寨 19%
韩国 19%
老挝 19%
马来西亚 19%
新西兰 19%
新加坡 19%
泰国 19%
越南 19%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
0810500000 鲜猕猴桃 FRESH KIWIFRUIT 鲜|青奇异果|一级|ZESPRI EN IT HW33
0810500000 鲜猕猴桃/FRESH KIWIFRUIT 鲜|青果|一级|ALESSANDRINI
0810500000 鲜猕猴桃 FRESH KIWIFRUIT 鲜|金猕猴桃|一级|ZESPRI牌|25头/箱
0810500000 鲜猕猴桃 FRESH KIWIFRUIT 鲜|金奇异果|一级|ZESPRI牌
0810500000 鲜猕猴桃 FRESH KIWIFRUIT 鲜|金奇异果|一级|ZESPRI EN IT GA36
0810500000 鲜猕猴桃 FRESH KIWIFRUIT 鲜|金奇异果|一级|ZESPRI EN IJ GA22
0810500000 鲜猕猴桃 FRESH KIWIFRUIT 鲜|金奇异果|一级|ZESPRI EN IJ GA18
0810500000 鲜猕猴桃 FRESH KIWIFRUIT 鲜|金奇异果|一级|ZESPRI E3 IT GA25
0810500000 鲜猕猴桃 FRESH KIWIFRUIT 鲜|金奇异果|一级|ZESPRI E3 IJ GA22
0810500000 鲜猕猴桃 FRESH KIWIFRUIT 鲜|青奇异果|一级|ZESPRI牌
0810500000 鲜猕猴桃 FRESH KIWIFRUIT 鲜|青奇异果|一级|ZESPRI EN IT HW30
0810500000 鲜猕猴桃 FRESH KIWIFRUIT 鲜|青奇异果|一级|ZESPRI EN IT HW27
0810500000 鲜猕猴桃 FRESH KIWIFRUIT 鲜|青奇异果|一级|ZESPRI EN IT HW18
0810500000 鲜猕猴桃/FRESH KIWIFRUIT 鲜|青果|一级|SANTACRUZ
0810500000 鲜猕猴桃 FRESH KIWIFRUIT 鲜|金猕猴桃|一级|ZESPRI牌|36头/箱
0810500000 鲜猕猴桃 FRESH KIWIFRUIT 鲜|金猕猴桃|一级|ZESPRI牌|30头/箱
0810500000 鲜猕猴桃 FRESH KIWIFRUIT 鲜|金猕猴桃|一级|ZESPRI牌|27头/箱
0810500000 鲜猕猴桃 FRESH KIWIFRUIT 鲜|金猕猴桃|一级|ZESPRI牌|16头/箱
0810500000 鲜猕猴桃 FRESH KIWIFRUIT 鲜|金奇异果|一级|ZESPRI EN ML GA18
0810500000 鲜猕猴桃 FRESH KIWIFRUIT 鲜|金奇异果|一级|ZESPRI E3 IT GA27
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 制作或保存方法(鲜)
4 种类(Hayward,Hort16A,SunGold,Jintao,Sorelli,
5 等级
6 GTIN
7 CAS
8 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
第2类 植物产品
08 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮
0810 其他鲜果:
08105000 猕猴桃
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
0810500000999 鲜猕猴桃