海关编码

基本信息
商品编码 0810908000
商品名称 鲜火龙果
英文名称 Fresh pitaya fruit
英文描述 Dragon fruit, fresh
计量单位 千克
编码状态 正常
更新时间 2023-01-04
税率信息
出口税率 0%
出口退税税率 9%
出口暂定税率
增值税率 9%
最惠国税率 20%
进口普通税率 80%
消费税率
协定税率
国家 税率
东盟 0%
智利 0%
巴基斯坦 12.8%
新西兰 0%
秘鲁 0%
哥斯达黎加 0%
瑞士 2%
冰岛 0%
澳大利亚 0%
韩国 4%
格鲁吉亚 0%
毛里求斯 0%
RCEP税率
国家 税率
澳大利亚 0%
文莱 0%
柬埔寨 0%
韩国 18%
老挝 0%
马来西亚 0%
新西兰 0%
新加坡 0%
泰国 0%
越南 0%
日本 18.2%
申报实例
hscode 申报名称 申报要素
0810908000 鲜火龙果 4|3|鲜|无等级|红皮白肉|||10KG/箱 龙驰牌 592箱
0810908000 鲜火龙果 0|3|鲜|无等级|红皮白肉|||19.5KG/箱 无牌 882箱
0810908000 鲜火龙果 4|3|鲜|无等级|红皮白肉|||18.5KG/箱 龙驰牌893箱/果御香牌803箱/无牌166箱 共1862箱
0810908000 鲜火龙果 1|3|鲜|无级别|红皮白肉|||18kg/箱,HONEST MAN牌
0810908000 鲜火龙果 1|3|鲜|无级别|红皮白肉|||18kg/箱,GOODFARMER牌
0810908000 鲜火龙果 0|3|鲜的|统级|红皮白心|||无规格型号
0810908000 鲜火龙果 0|3|鲜|无级别|红皮白肉|||18kg/箱,无品牌
0810908000 鲜火龙果 0|3|鲜|无等级|红皮白肉|||8.5KG/箱 无牌 365箱
0810908000 鲜火龙果 0|3|新鲜|无级|红皮白肉|||无牌 19KGS/箱 食用
0810908000 鲜火龙果 4|3|鲜|无等级|红皮红肉|||16KG/箱 伦伦牌 1078箱
0810908000 鲜火龙果 4|3|鲜|无等级|红皮白肉|||18KG/箱 天伟龙牌1078箱/无牌735箱 共1813箱
0810908000 鲜火龙果 0|3|鲜的|统级|红皮白心
0810908000 鲜火龙果 0|3|鲜|无等级|红皮白肉|||7.5KG/箱 无牌 648箱
0810908000 鲜火龙果 0|3|鲜|无等级|红皮白肉|||18KG/箱 无牌
申报要素
序号 名称
1 品牌类型
2 出口享惠情况
3 制作或保存方法(鲜)
4 等级
5 种类
6 GTIN
7 CAS
8 其他
监管条件
编码 名称
A 入境货物通关单
B 出境货物通关单
检验检疫类别
编码 名称
R 进口食品卫生监督检验
S 出口食品卫生监督检验
P 进境动植物、动植物产品检疫
Q 出境动植物、动植物产品检疫
所属章节
第2类 植物产品
08 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮
0810 其他鲜果:
08109 其他:
08109080 火龙果
CIQ代码(13位海关编码)
编码 名词
0810908000999 鲜火龙果