商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8516603000 | 个,千克 | 0% | A | L,R | |
8516604000 | 个,千克 | 0% | A | R | |
8516605000 | 个,千克 | 0% | A | L,M | |
8516609000 | 个,千克 | 0% | A | L,M | |
8516711000 | 个,千克 | 0% | A | L,R | |
8516712000 | 个,千克 | 0% | A | L,R | |
8516713000 | 个,千克 | 0% | A | L,R | |
8516719000 | 个,千克 | 0% | A | L,R | |
8516721000 | 个,千克 | 0% | A | L,M,R | |
8516722000 | 个,千克 | 0% | A | L,M,R | |
8516729000 | 个,千克 | 0% | A | L,M,R | |
8516791000 | 台,千克 | 0% | A | L | |
8516799000 | 个,千克 | 0% | A | L | |
8516799010 (过期) |
电智能马桶盖 |
个 | 0% | A | L |
8516799090 (过期) |
其他电热器具(电智能马桶盖除外) |
个 | 0% | A | L |
8516800000 | 个,千克 | 0% | |||
8516901000 | 千克 | 0% | |||
8516909000 | 千克 | 0% | |||
8517110010 | 台,千克 | 0% | 2,A | L | |
8517110090 | 台,千克 | 0% | A | L |