| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 8539211000 | 只,千克 | 0% | |||
| 8539212000 | 只,千克 | 0% | |||
| 8539213000 | 只,千克 | 0% | |||
| 8539219000 | 只,千克 | 0% | |||
| 8539221000 | 只,千克 | 0% | |||
| 8539229000 | 只,千克 | 0% | |||
| 8539291000 | 只,千克 | 0% | |||
| 8539292000 | 只,千克 | 0% | |||
| 8539293000 | 只,千克 | 0% | |||
| 8539299100 | 只,千克 | 0% | |||
| 8539299900 | 只,千克 | 0% | |||
| 8539311000 | 只,千克 | 0% | |||
| 8539312000 | 只,千克 | 0% | |||
| 8539319100 (过期) |
紧凑型热阴极荧光灯 |
只,千克 | 0% | ||
| 8539319110 | 只,千克 | 0% | 8,9 | ||
| 8539319190 | 只,千克 | 0% | |||
| 8539319900 (过期) |
其他用途用热阴极荧光灯 |
只,千克 | 0% | ||
| 8539319910 | 只,千克 | 0% | 8,9 | ||
| 8539319920 | 只,千克 | 0% | 8,9 | ||
| 8539319990 | 只,千克 | 0% |