| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 5402459000 | 千克 | 0% | |||
| 5402460000 | 千克 | 0% | |||
| 5402470000 | 千克 | 0% | |||
| 5402480000 | 千克 | 0% | |||
| 5402490001 (过期) |
非弹性氨纶单纱(非供零售用,未加捻或捻度每米不超过50转) |
无 | |||
| 5402490090 (过期) |
其他合成纤维长丝单纱(非供零售用,未加捻或捻度每米不超过50转 ) |
无 | |||
| 5402491000 | 千克 | 0% | |||
| 5402499001 | 千克 | 0% | |||
| 5402499090 | 千克 | 0% | |||
| 5402511000 | 千克 | 0% | |||
| 5402512000 | 千克 | 0% | |||
| 5402513000 | 千克 | 0% | |||
| 5402519000 | 千克 | 0% | |||
| 5402520000 | 千克 | 0% | |||
| 5402530000 | 千克 | 0% | |||
| 5402591000 (过期) |
聚丙烯纱线(捻度每米超过50转,非供零售用 ) |
无 | |||
| 5402592000 | 千克 | 0% | |||
| 5402599000 | 千克 | 0% | |||
| 5402611000 | 千克 | 0% | |||
| 5402612000 | 千克 | 0% |