商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
5402613000 | 千克 | 0% | |||
5402619000 | 千克 | 0% | |||
5402620000 | 千克 | 0% | |||
5402630000 | 千克 | 0% | |||
5402691000 (过期) |
聚丙烯纱线(包括多股纱线或缆线,非供零售用 ) |
无 | |||
5402692000 | 千克 | 0% | |||
5402699000 | 千克 | 0% | |||
5403100000 | 千克 | 0% | |||
5403100010 (过期) |
非零售粘胶纤维高强力纱(单丝/未捻或捻度每米5转以下的复丝单纱, 非供零售用 ) |
无 | |||
5403100020 (过期) |
非零售粘胶纤维高强力纱(捻度5转/米及以上的复丝单纱 ) |
无 | |||
5403100090 (过期) |
非零售粘胶纤维高强力多股纱 |
无 | |||
5403311000 | 千克 | 0% | |||
5403319000 | 千克 | 0% | |||
5403321000 | 千克 | 0% | |||
5403329000 | 千克 | 0% | |||
5403331010 | 千克 | 0% | |||
5403331020 | 千克 | 0% | |||
5403331090 | 千克 | 0% | |||
5403339000 | 千克 | 0% | |||
5403339010 (过期) |
非零售其他醋酸纤维单纱(单丝/未捻或捻度每米5转以下的复丝单纱, 非供零售用,包括变形纱线 ) |
无 |