| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 7004900003 | 千克,平方米 | 0% | |||
| 7004900090 | 千克,平方米 | 0% | |||
| 7005100000 | 千克,平方米 | 0% | |||
| 7005210000 | 千克,平方米 | 0% | |||
| 7005290002 | 千克,平方米 | 0% | |||
| 7005290003 | 千克,平方米 | 0% | |||
| 7005290090 | 千克,平方米 | 0% | |||
| 7005300000 | 千克,平方米 | 0% | |||
| 7006000001 | 千克 | 0% | |||
| 7006000002 (过期) |
液晶玻璃基板,6代及以下 |
千克 | 0% | ||
| 7006000090 | 千克 | 0% | |||
| 7007111001 | 千克 | 0% | |||
| 7007111090 | 千克 | 0% | |||
| 7007119000 | 千克 | 0% | A | L | |
| 7007190000 | 千克,平方米 | 0% | L | ||
| 7007190001 (过期) |
低铁钢化太阳能电池组件封装专用玻璃(指最大含铁量0.02%Fe203,厚度为2.5mm-3.5mm的玻璃 ) |
无 | |||
| 7007190090 (过期) |
其他钢化安全玻璃 |
||||
| 7007211000 | 千克 | 0% | |||
| 7007219000 | 千克 | 0% | A | L | |
| 7007290000 | 千克,平方米 | 0% | L |