商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
6911101000 (过期) |
瓷餐具 |
千克 | 0.0% | A,B | R,N |
6911101100 | 千克 | 0% | A | R | |
6911101900 | 千克 | 0% | A | R | |
6911102000 (过期) |
瓷厨房器具 |
千克 | 0.0% | A,B | R,N |
6911102100 | 千克 | 0% | A | R | |
6911102900 | 千克 | 0% | A | R | |
6911900000 | 千克 | 0% | |||
6912001000 | 千克 | 0% | A | R | |
6912009000 | 千克 | 0% | A | R | |
6913100000 | 千克 | 0% | |||
6913900000 | 千克 | 0% | |||
6914100000 | 千克 | 0% | |||
6914900000 | 千克 | 0% | |||
7001000010 (过期) |
废碎玻璃 |
千克 | 0% | 9 | |
7001000090 (过期) |
玻璃块料 |
千克 | 0% | ||
7001001000 | 千克 | 0% | |||
7001009010 | 千克 | 0% | 9 | ||
7001009090 | 千克 | 0% | |||
7002100000 | 千克 | 0% | |||
7002201000 (过期) |
光导纤维预制棒 |
千克 | 0% |