| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 7505220000 | 千克 | 0% | |||
| 7506100000 | 千克 | 0% | |||
| 7506200000 | 千克 | 0% | |||
| 7507110000 | 千克 | 0% | |||
| 7507120000 | 千克 | 0% | |||
| 7507200000 | 千克 | 0% | |||
| 7508101000 | 千克 | 0% | |||
| 7508108000 | 千克 | 0% | |||
| 7508109000 | 千克 | 0% | |||
| 7508901000 | 千克 | 40% | |||
| 7508908000 | 千克 | 0% | |||
| 7508909000 | 千克 | 0% | |||
| 7601101000 (过期) |
未锻轧非合金铝 |
千克 | 30% | ||
| 7601101010 | 千克 | 30% | |||
| 7601101090 | 千克 | 30% | |||
| 7601109000 | 千克 | 30% | |||
| 7601200000 (过期) |
未锻轧铝合金 |
千克 | 30% | ||
| 7601200010 (过期) |
碱金属含量<10ppm,氢含量<0.12ml/100gAl的低碱精炼铝合金 |
千克 | 30% | ||
| 7601200090 (过期) |
其他未锻轧铝合金 |
千克 | 30% | ||
| 7602000010 | 千克 | 30% | 9 | M |