商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
8432809000 | 台,千克 | 0% | |||
8432900000 | 千克 | 0% | |||
8433110000 | 台,千克 | 0% | |||
8433190000 | 台,千克 | 0% | |||
8433200000 | 台,千克 | 0% | |||
8433300000 | 台,千克 | 0% | |||
8433400000 | 台,千克 | 0% | |||
8433510001 | 台,千克 | 0% | |||
8433510090 | 台,千克 | 0% | |||
8433520000 | 台,千克 | 0% | |||
8433530001 | 台,千克 | 0% | |||
8433530090 | 台,千克 | 0% | |||
8433591001 | 台,千克 | 0% | |||
8433591090 | 台,千克 | 0% | |||
8433592000 | 台,千克 | 0% | A | M | |
8433599001 | 台,千克 | 0% | |||
8433599002 (过期) |
茶叶采摘机 |
台,千克 | 0% | ||
8433599090 | 台,千克 | 0% | |||
8433600000 (过期) |
蛋类、水果等清洁、分选、分级机(包括其他农产品清洁,分选,分级机。品目8437的机器除外) |
无 | |||
8433601000 | 台,千克 | 0% |