| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 |
| 8433609000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8433901000 | 千克 | 0% | |||
| 8433909000 | 千克 | 0% | |||
| 8434100000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8434200000 | 台,千克 | 0% | A | R | |
| 8434900000 | 千克 | 0% | |||
| 8435100000 | 台,千克 | 0% | A | R | |
| 8435900000 | 千克 | 0% | |||
| 8436100000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8436210000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8436290000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8436800000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8436800001 (过期) |
青储饲料切割上料机 |
台,千克 | 0% | ||
| 8436800002 (过期) |
自走式饲料搅拌投喂车 |
台,千克 | 0% | ||
| 8436800090 (过期) |
农、林业、园艺等用的其他机器 |
台,千克 | 0% | ||
| 8436910000 | 千克 | 0% | |||
| 8436990000 | 千克 | 0% | |||
| 8437100000 (过期) |
种子谷物其他清洁、清选、分级机(包括干豆的清洁,分选或分级机 ) |
无 | |||
| 8437101000 | 台,千克 | 0% | |||
| 8437109000 | 台,千克 | 0% |