海关编码

目录 > 第17类 - 车辆、航空器、船舶及有关运输设备

商品编码 商品名称 计量单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫
8705109300 辆,千克 0% 6,A L,M
8705200000 辆,千克 0% 6,A L,M
8705301000 辆,千克 0% 6,A L,M
8705309000 辆,千克 0% 6,A L,M
8705400000 辆,千克 0% 6,A L,M
8705901000 辆,千克 0% 6,A L,M
8705902000 辆,千克 0% 6,A L,M
8705903000 辆,千克 0% 6,A L,M
8705904000 辆,千克 0% 6,A L,M
8705905100 辆,千克 0% 6
8705905900 辆,千克 0% 6,A L,M
8705906000 辆,千克 0% 6,A M
8705907000 辆,千克 0% 6,A L,M
8705908000 辆,千克 0% 6,A L,M
8705909001 (过期)
跑道除冰车
8705909030 (过期)
用于导弹、火箭等的车辆(为弹道导弹、运载火箭等运输、装卸和发射而设计的 )
8705909090 (过期)
其他特殊用途的机动车辆(主要用于载人或运货的车辆除外 )
8705909100 辆,千克 0% 6,A L,M
8705909901 辆,千克 0% 6,A M
8705909930 辆,千克 0% 3,6